Sostieni IlVideogioco.com
Caro lettore, la redazione de IlVideogioco.com lavora per fornire aggiornamenti precisi e affidabili in un momento lavorativo difficile messo ancor più a dura prova dall’emergenza pandemica.
Se apprezzi il nostro lavoro, che è da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Vorremmo che il vero “sponsor” fossi tu che ci segui e ci apprezzi per quello che facciamo e che sicuramente capisci quanto sia complicato lavorare senza il sostegno economico che possono vantare altre realtà. Sicuri di un tuo piccolo contributo che per noi vuol dire tantissimo sotto tutti i punti di vista, ti ringraziamo dal profondo del cuore.
Horizon Zero Dawn, forse un po’ a sorpresa, balza in vetta alle classifiche italiane di vendita per console. AESVI ha diffuso i dati relativi alla settimana numero 24 di quest’anno che vanno dal 12 al 18 giugno.
L’eccellente action gdr esclusivo per PlayStation 4 firmato da Guerrilla Games precede l’italianissimo MotoGp 17, realizzato da Milestone, che fa un ottimo esordio e si piazza davanti ad Arms, esclusiva Nintendo per Switch.
In questa top ten, stilata su dati GfK Retail and Technology, troviamo Rainbow Six Siege, l’inossidabile GTA V, Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe ma anche Fifa 17 e Lego Worlds.
The Sims 4 è, invece, il re della graduatoria Pc. Precede il trittico Call of Duty (Black Ops II RE, ModernWarfare 2 e 3) nonché la Limited Edition di The Sims 4. Troviamo anche GTA V (7°), Pro Cycling Manager 2017, Farming Simulator e chiude la “griglia”, è il caso di dirlo, MotoGp 17.
Detto questo, vi lasciamo alle classifiche piattaforma per piattaforma. Buona lettura.

Classifica settimanale dal 12/6/2017 a 18/6/2017 |
| | | |
TOP 10 CONSOLE GAMES |
| | | |
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | HORIZON ZERO DAWN | PS4 | SONY |
2 | MOTOGP 17 | PS4 | MILESTONE |
3 | ARMS | SWITCH | NINTENDO |
4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | PS4 | UBISOFT |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
6 | TEKKEN 7 | PS4 | NAMCO |
7 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
8 | MARIO KART 8 DELUXE | SWITCH | NINTENDO |
9 | FIFA 17 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
10 | LEGO WORLDS | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
| | | |
TOP 10 PC GAMES |
| | | |
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | CALL OF DUTY BLACK OPS II RE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
3 | CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
8 | PRO CYCLING MANAGER 2017 | PC | FOCUS HOME |
9 | FARMING SIMULATOR 17 | PC | FOCUS HOME |
10 | MOTOGP 17 | PC | MILESTONE |
| | | |
Classifica per piattaforma | |
| | | |
3DS | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON SOLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON LUNA | NINTENDO | |
3 | SUPER MARIO MAKER | NINTENDO | |
4 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
5 | YO-KAI WATCH POLPANIME | NINTENDO | |
6 | YO-KAI WATCH SPIRITOSSI | NINTENDO | |
7 | MARIO SPORTS SUPERSTARS + CARTA AMIIBO | NINTENDO | |
8 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
9 | YO-KAI WATCH POLPANIME SPECIAL EDITION | NINTENDO | |
10 | YO-KAI WATCH SPIRITOSSI SPECIAL EDITION | NINTENDO | |
| | | |
DS | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | RHYTHM PARADISE | NINTENDO | |
3 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
4 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
5 | MORE BRAIN TRAINING DEL DR. KAWASHIMA | NINTENDO | |
6 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
7 | MARIO KART | NINTENDO | |
8 | ART ACADEMY | NINTENDO | |
9 | IL GATTO CON GLI STIVALI | THQ | |
10 | BATTLES OF PRINCE OF PERSIA | UBISOFT | |
10 | BRAIN TRAINING DEL DR KAWASHIMA | NINTENDO | |
| | | |
PS2 | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | METAL GELECTRONIC ARTSR SOLID 3 SNAKE ELECTRONIC ARTSTER | KONAMI | |
2 | THE SIMS 2 ISLAND | ELECTRONIC ARTS | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 5 PLATINUM | KONAMI | |
4 | TONY HAWK UNDERGROUND 2 | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | THE PUNISHER | THQ | |
4 | 2006 FIFA WORLD CUP | ELECTRONIC ARTS | |
4 | ACE COMBAT THE BELKAN WAR | NAMCO | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 6 | KONAMI | |
4 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
4 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
| | | |
PS3 | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | NBA 2K17 | 2K GAMES | |
6 | DRAGON BALL XENOVERSE ESSENTIALS | NAMCO | |
7 | WWE 2K17 | 2K GAMES | |
8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | GTA EPISODES FROM LIBERTY CITY | ROCKSTAR GAMES | |
| | | |
PS4 | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | HORIZON ZERO DAWN | SONY | |
2 | MOTOGP 17 | MILESTONE | |
3 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | TEKKEN 7 | NAMCO | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | LEGO WORLDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | ROCKET LELECTRONIC ARTSGUE COLLECTOR’S EDITION | 505 GAMES | |
10 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS | UBISOFT | |
| | | |
PSP | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | N+ | ATARI | |
2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
3 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GO EXPLORE + RICEVITORE GPS + CAR ADAPTER | SONY | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI | |
6 | DRAGON BALL EVOLUTION | BANDAI | |
7 | VIRTUA TENNIS WORLD TOUR | SEGA | |
8 | ARMY OF TWO THE 40TH DAY ESSENTIALS | ELECTRONIC ARTS | |
9 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2010 | KONAMI | |
| | | |
PS Vita | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | GOD WARS FUTURE PAST | NIS | |
4 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
4 | FARMING SIMULATOR 2018 | FOCUS HOME | |
6 | LEGO BATMAN 3 | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | INJUSTICE GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| | | |
NINTENDO SWITCH | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ARMS | NINTENDO | |
2 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | |
3 | LEGEND OF ZELDA BRELECTRONIC ARTSTH OF THE WILD | NINTENDO | |
4 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | |
5 | ULTRA STREET FIGHTER II THE FINAL CHALLENGERS | CAPCOM | |
6 | HAS BEEN HEROES | GAMETRUST | |
7 | LEGO CITY UNDERCOVER | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
9 | SUPER BOMBERMAN R | KONAMI | |
10 | PUYO PUYO TETRIS | ATLUS CO | |
| | | |
WII | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
2 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
6 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
7 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
8 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
9 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
10 | POKEPARK LA GRANDE AVVENTURA DI PIKACHU SELECTS | NINTENDO | |
| | | |
WII U | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT WII U EDITION | NINTENDO | |
2 | LEGEND OF ZELDA BRELECTRONIC ARTSTH OF THE WILD | NINTENDO | |
3 | ANIMAL CROSSING AMIIBO FESTIVAL | NINTENDO | |
4 | SPLATOON | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT | |
6 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
8 | SUPER MARIO 3D WORLD SELECT | NINTENDO | |
9 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
10 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| | | |
Xbox 360 | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 17 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2017 | KONAMI | |
4 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
6 | NBA 2K17 | 2K GAMES | |
7 | WWE 2K17 | 2K GAMES | |
8 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | LEGO DIMENSIONS STARTER PACK | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| | | |
Xbox One | | |
| | | |
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MOTOGP 17 | MILESTONE | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | UBISOFT | |
4 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
5 | TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS | UBISOFT | |
6 | TEKKEN 7 | NAMCO | |
7 | GELECTRONIC ARTSRS OF WAR 4 | MICROSOFT | |
8 | DIRT 4 D1 | CODEMASTERS | |
9 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT | |
10 | ROCKET LELECTRONIC ARTSGUE COLLECTOR’S EDITION | 505 GAMES | |
Sostieni IlVideogioco.com
Caro lettore, la redazione de IlVideogioco.com lavora per fornire aggiornamenti precisi e affidabili in un momento lavorativo difficile messo ancor più a dura prova dall’emergenza pandemica.
Se apprezzi il nostro lavoro, che è da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Vorremmo che il vero “sponsor” fossi tu che ci segui e ci apprezzi per quello che facciamo e che sicuramente capisci quanto sia complicato lavorare senza il sostegno economico che possono vantare altre realtà. Sicuri di un tuo piccolo contributo che per noi vuol dire tantissimo sotto tutti i punti di vista, ti ringraziamo dal profondo del cuore.