Sostieni IlVideogioco.com
Caro lettore, la redazione de IlVideogioco.com lavora per fornire aggiornamenti precisi e affidabili in un momento lavorativo difficile messo ancor più a dura prova dall’emergenza pandemica.
Se apprezzi il nostro lavoro, che è da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Vorremmo che il vero “sponsor” fossi tu che ci segui e ci apprezzi per quello che facciamo e che sicuramente capisci quanto sia complicato lavorare senza il sostegno economico che possono vantare altre realtà. Sicuri di un tuo piccolo contributo che per noi vuol dire tantissimo sotto tutti i punti di vista, ti ringraziamo dal profondo del cuore.

Calcio ed Action gdr. Le classifiche italiane stilate da AESVI su base GfK Retail and Technology, parlano chiaro e vedono protagoniste Fifa 16 su console e Dark Souls III su Pc.
Su console notiamo il secondo posto di Yo-Kai Watch seguito da Ratchet & Clank. Fuori dal podio GTA V e Dark Souls III.
Quest’ultimo domina su Pc. In seconda posizione troviamo The Sims 4 e poi GTA V. In top ten anche Diablo III, in settima piazza.
A seguire tutte le classifiche piattaforma per piattaforma relative alla settimana numero 18 che prende in considerazione il periodo che va dal 2 all’8 maggio.
| | | | |
| Classifica settimanale dal 02/05/2016 al 08/05/2016 |
| | | | |
| TOP 10 CONSOLE GAMES |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | FIFA 16 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | YO-KAI WATCH | 3DS | NINTENDO |
| 3 | RATCHET & CLANK | PS4 | SONY |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
| 5 | DARK SOULS III | PS4 | NAMCO |
| 6 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
| 7 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 8 | STAR WARS BATTLEFRONT | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
| 9 | UEFA EURO 2016 | PS4 | KONAMI |
| 10 | UEFA EURO 2016 | PS3 | KONAMI |
| | | | |
| TOP 10 PC GAMES |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
| 1 | DARK SOULS III | PC | NAMCO |
| 2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PC | ROCKSTAR GAMES |
| 4 | FOOTBALL MANAGER 2016 LIMITED EDITION | PC | SEGA |
| 5 | FAR CRY PRIMAL | PC | UBISOFT |
| 6 | DARK SOULS PREPARE TO DIE ESSENTIALS | PC | NAMCO |
| 7 | DIABLO III | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| 8 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 9 | STAR WARS BATTLEFRONT | PC | ELECTRONIC ARTS |
| 10 | STARCRAFT II LEGACY OF THE VOID | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
| | | | |
| | | | |
| Classifica per piattaforma | |
| | | | |
| | | | |
| 3DS | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | YO-KAI WATCH | NINTENDO | |
| 2 | MARIO & SONIC AI GIOCHI OLIMPICI DI RIO 2016 | NINTENDO | |
| 3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
| 4 | POKEMON SUPER MYSTERY DUNGEON | NINTENDO | |
| 5 | MARIO PARTY ISLAND TOUR SELECTS | NINTENDO | |
| 6 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
| 7 | STAR FOX 64 3DS SELECT | NINTENDO | |
| 8 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
| 9 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
| 10 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
| | | | |
| | | | |
| DS | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
| 2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
| 3 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 4 | SUPER MARIO 64 DS | NINTENDO | |
| 5 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
| 6 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
| 7 | POKEMON ARGENTO SOULSILVER + POKEWALKER | NINTENDO | |
| 8 | SUPER SCRIBBLENAUTS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
| 10 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
| | | | |
| | | | |
| PS2 | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 (+ DVD) | THQ | |
| 2 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | THQ | |
| 3 | FIFA 14 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
| 4 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 5 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
| 7 | JAK & DAXTER 2 THE RENEGADE PLATINUM | SONY | |
| 7 | DRAGON BALL Z BUDOKAI 3 PLATINUM | BANDAI | |
| 9 | BEN 10 ALIEN FORCE | D3 | |
| 10 | HIGH SCHOOL MUSICAL SING IT | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| | | | |
| | | | |
| PS3 | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
| 2 | MINECRAFT | SONY | |
| 3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 6 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
| 7 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
| 8 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
| 10 | GTA SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
| | | | |
| | | | |
| PSP | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
| 3 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
| 5 | LEGO PIRATI DEI CARAIBI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 6 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
| 7 | LEGO INDIANA JONES LE AVVENTURE ORIGINALI ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| 8 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 8 | FIFA 13 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
| | | | |
| | | | |
| PS Vita | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MINECRAFT | SONY | |
| 2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 3 | ASSASSIN’S CREED CHRONICLES | UBISOFT | |
| 4 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 5 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 6 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 7 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
| 8 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 9 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
| 10 | NEED FOR SPEED MOST WANTED LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
| | | | |
| | | | |
| PS4 | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 2 | RATCHET & CLANK | SONY | |
| 3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 4 | DARK SOULS III | NAMCO | |
| 5 | MINECRAFT | SONY | |
| 6 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 7 | STAR WARS BATTLEFRONT | ELECTRONIC ARTS | |
| 8 | UEFA EURO 2016 | KONAMI | |
| 9 | FAR CRY PRIMAL | UBISOFT | |
| 10 | NBA 2K16 | 2K GAMES | |
| | | | |
| | | | |
| WII | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 2 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
| 3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
| 4 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
| 5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
| 6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
| 7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
| 8 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
| 9 | SUPER SMASH BROS BRAWL SELECTS | NINTENDO | |
| 10 | SKYLANDERS SUPERCHARGERS RACING STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
| | | | |
| | | | |
| WII U | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 2 | POKKEN TOURNAMENT | NINTENDO | |
| 3 | JUST DANCE 2016 | UBISOFT | |
| 4 | SPLATOON | NINTENDO | |
| 5 | NEW SUPER MARIO BROS + NEW SUPER LUIGI SELECTS | NINTENDO | |
| 6 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE SELECTS | NINTENDO | |
| 7 | SUPER MARIO MAKER + ARTBOOK | NINTENDO | |
| 8 | WII PARTY U SELECTS | NINTENDO | |
| 9 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 10 | LEGO CITY UNDERCOVER SELECTS | NINTENDO | |
| | | | |
| | | | |
| X-BOX 360 | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 4 | LEGO MARVEL’S AVENGERS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
| 5 | MOTO GP 15 | MILESTONE | |
| 6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 7 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
| 8 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 9 | FAR CRY 4 CLASSICS | UBISOFT | |
| 10 | GTA SAN ANDREAS CLASSICS | ROCKSTAR GAMES | |
| | | | |
| | | | |
| Xbox One | | |
| | | | |
| Posizione | Titolo | Publisher | |
| 1 | FORZA MOTORSPORT 6 | MICROSOFT | |
| 2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
| 3 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
| 4 | FIFA 16 | ELECTRONIC ARTS | |
| 5 | DARK SOULS III | NAMCO | |
| 6 | QUANTUM BREAK | MICROSOFT | |
| 7 | BATTLEBORN | 2K GAMES | |
| 8 | STAR WARS BATTLEFRONT | ELECTRONIC ARTS | |
| 9 | CALL OF DUTY BLACK OPS III NUN3TOWN EDITION | ACTIVISION BLIZZARD | |
| 10 | DRAGON AGE INQUISITION | ELECTRONIC ARTS | |
Sostieni IlVideogioco.com
Caro lettore, la redazione de IlVideogioco.com lavora per fornire aggiornamenti precisi e affidabili in un momento lavorativo difficile messo ancor più a dura prova dall’emergenza pandemica.
Se apprezzi il nostro lavoro, che è da sempre per te gratuito, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Vorremmo che il vero “sponsor” fossi tu che ci segui e ci apprezzi per quello che facciamo e che sicuramente capisci quanto sia complicato lavorare senza il sostegno economico che possono vantare altre realtà. Sicuri di un tuo piccolo contributo che per noi vuol dire tantissimo sotto tutti i punti di vista, ti ringraziamo dal profondo del cuore.