Gran Turismo, quasi 77 milioni di copie vendute per la serie

-

La serie Gran Turismo ha venduto quasi 77 milioni di copie in tutto il mondo. Lo leggiamo dal sito ufficiale di Polyphony Digital che sviluppa il racing da sempre esclusivo per PlayStation.

I dati si riferiscono al marzo scorso. Fin dal 1997, quindi, anno di pubblicazione del primo episodio, sono state vendute per la precisione 76,9 milioni. La speranza degli sviluppatori capitanati da Kazunori Yamauchi (che proprio ieri ha ricevuto la laurea ad Honorem all’università di Modena e Reggio Emilia, ndr), e di Sony, è che Gran Turismo Sport che debutta proprio oggi su PS4, porti la serie a superare quota 80 milioni.

Ecco nello specifico, la suddivisione di queste copie vendute tra i vari capitoli ed i vari continenti.

UNITA’ VENDUTE PER CAPITOLO

Unità
Gran Turismo 10,850,000
Gran Turismo 2 9,370,000
Gran Turismo 3 A-spec 14,890,000
Gran Turismo Concept Series 1,560,000
Gran Turismo 4 Prologue 1,400,000
Gran Turismo 4 11,760,000
Gran Turismo 5 Prologue 5,350,000
Gran Turismo PSP 4,660,000
Gran Turismo 5 11,950,000
Gran Turismo 6 5,170,000
Total 76,900,000

COPIE VENDUTE IN GIAPPONE

Unità  Data di uscita
Gran Turismo 2,550,000 DEC 23, 1997
Gran Turismo 2 1,710,000 DEC 11, 1999
Gran Turismo 3 A-spec 1,890,000 Apr 28, 2001
Gran Turismo Concept 2001 TOKYO 430,000 JAN 01, 2002
Gran Turismo 4 Prologue 790,000 DEC 04, 2003
Gran Turismo 4 1,270,000 DEC 28, 2004
Gran Turismo 5 Prologue 740,000 DEC 13, 2007
Gran Turismo PSP 390,000 OCT 01, 2009
Gran Turismo 5 800,000 NOV 25, 2010
Gran Turismo 6 590,000 DEC 05, 2013
Total 11,160,000

COPIE VENDUTE IN ASIA

Gran Turismo 10,000 DEC 23, 1997
Gran Turismo 2 20,000 DEC 11, 1999
Gran Turismo 3 10,000 APR 28, 2001
Gran Turismo Concept 2001 TOKYO 10,000 JAN 01, 2002
Gran Turismo Concept 2002 TOKYO-GENEVA 120,000 JUL 25, 2002
Gran Turismo 4 Prologue 160,000 DEC 04, 2003
Gran Turismo 4 180,000 DEC 28, 2004
Gran Turismo 5 Prologue 120,000 FEB 15, 2008
Gran Turismo PSP 50,000 OCT 01, 2009
Gran Turismo 5 340,000 NOV 24, 2010
Gran Turismo 6 160,000 DEC 05, 2013
Total 1,160,000

COPIE VENDUTE IN EUROPA

Gran Turismo 4,300,000 MAY 08, 1998
Gran Turismo 2 3,680,000 JAN 28, 2000
Gran Turismo 3 5,850,000 JUL 20, 2001
Gran Turismo Concept 2002 TOKYO-GENEVA 1,000,000 JUL 17, 2002
Gran Turismo 4 Prologue 450,000 MAY 26, 2004
Gran Turismo 4 6,830,000 MAR 09, 2005
Gran Turismo 5 Prologue 3,150,000 MAR 28, 2008
Gran Turismo PSP 3,180,000 OCT 01, 2009
Gran Turismo 5 7,380,000 NOV 24, 2010
Gran Turismo 6 3,200,000 DEC 06, 2013
Total 39,020,000

COPIE VENDUTE IN NORD AMERICA

Gran Turismo 3,990,000 MAY 12, 1998
Gran Turismo 2 3,960,000 DEC 23, 1999
Gran Turismo 3 7,140,000 JUL 10, 2001
Gran Turismo 4 Prologue
Gran Turismo 4 3,470,000 FEB 22, 2005
Gran Turismo 5 Prologue 1,340,000 APR 15, 2008
Gran Turismo PSP 1,050,000 OCT 01, 2009
Gran Turismo 5 3,440,000 NOV 24, 2010
Gran Turismo 6 1,220,000 DEC 06, 2013
Total 25,620,000